| CR7 | CR12 | |||
| Tsanangudzo | ||||
| Mutoro | 7kg | 12kg | ||
| Kushanda nharaunda | 850mm | 1300mm | ||
| Kurema kwakaderera | Inenge 24kg | Inenge 40kg | ||
| Dhigirii reRusununguko | Majoini matanhatu anotenderera | Majoini matanhatu anotenderera | ||
| MTBF | >50000h | >50000h | ||
| Magetsi | DC 48V | DC 48V | ||
| Kuronga | Kudzidzisa nekudhonza uye graphical interface | Kudzidzisa nekudhonza uye graphical interface | ||
| Kushanda | ||||
|
KUSHANDISWA KWEMAGADZIRIRO
| Avhareji | Nhambwe yepamusoro-soro
| Avhareji | Nhambwe yepamusoro-soro
|
| 500w | 1500w | 600w | 2000w | |
| Chitupa Chekuchengetedza | >22 Mabasa Ekuchengetedza Anogadziriswa Tevedzera "EN ISO 13849-1, Cat. 3, PLd, EU CE Certification" Standard | >22 Mabasa Ekuchengetedza Anogadziriswa Tevedzera "EN ISO 13849-1, Cat. 3, PLd, EU CE Certification" Standard | ||
| Kunzwa kwesimba, chivharo chezvishandiso | Simba, xyZ | Nguva yesimba, xyz | Simba, xyZ | Nguva yesimba, xyz |
| Chiyero chekugadzirisa chekuyera simba | 0.1N | 0 02Nm | 0 1N | 0.02Nm |
| Kururama kwekutonga kwesimba | 0 5N | 0 1Nm | 0 5N | 0 1Nm |
| Rudzi rwekuomarara kweCartesian runogona kugadziriswa | 0~3000N/m, 0~300Nm/rad | 0~3000N/m, 0~300Nm/rad | ||
| Range yekushanda tembiricha | 0~45℃ | 0~45℃ | ||
| Hunyoro | 20-80%RH (isina kutonhora) | 20-80%RH (isina kutonhora) | ||
| Kufamba | ||||
| Kudzokorora | ± 0.02 mm | ± 0.02mm | ||
| Joini yemota | Basa guru | Kumhanya kwakanyanya | Basa guru | Kumhanya kwakanyanya |
| Akisi 1 | ±180° | 180°/s | ±180° | 120°/s |
| Akisi 2 | ±180° | 180°/s | ±180° | 120°/s |
| Akisi 3 | ±180° | 234°/s | ±180° | 180°/s |
| Akisi 4 | ±180° | 240°/s | ±180° | 234°/s |
| Akisi 5 | ±180° | 240°/s | ±180° | 240°/s |
| Akisi 6 | ±180° | 300°/s | ±180° | 240°/s |
| Akisi 7 | ------ | ------ | ------ | ------ |
| Kumhanya kwakanyanya pamucheto wechishandiso | ≤3.2m/s | ≤3.5m/s | ||
| Zvinhu zvirimo | ||||
| Giredhi rekudzivirira re IP | IP67 | IP67 | ||
| Kirasi yekamuri yakachena yeISO | 5 | 5 | ||
| Ruzha | ≤70dB(A) | ≤70dB(A) | ||
| Kuisa marobhoti | Yakaiswa pachigaro, yakasungirirwa padivi, yakasungirirwa padivi | Yakaiswa pachigaro, yakasungirirwa padivi, yakasungirirwa padivi | ||
| Chiteshi cheI/O cheChinangwa Chakazara | Zvinoiswa muDigital | 4 | Zvinoiswa muDigital | 4 |
| Kuburitswa kweDijitari | 4 | Kuburitswa kweDijitari | 4 | |
| Chiteshi cheI/O chekuchengetedza | Dambudziko rekunze | 2 | Kumira kwekukurumidzira kwekunze | 2 |
| Musuwo wekuchengetedza wekunze | 2 | Musuwo wekuchengetedza wekunze | 2 | |
| Rudzi rweChinongedzo cheChishandiso | M8 | M8 | ||
| Chishandiso cheI/O Power Supply | 24V/1A | 24V/1A | ||
Uye indasitiri yezvikamu iindasitiri ine mwero wepamusoro we otomatiki, asi kuchine mikana mikuru inowedzera mukati meketani yekugovera. Kana maitiro ekuunganidza akanyanya kuoma uye kushanduka kwemaitiro kuri kwakakwirira, robhoti rekushandira pamwe rakachengeteka uye rinochinjika rinogona kubata nemaitiro akasiyana-siyana akaomarara nemamiriro ekushanda uye riri kutsiva zvishoma nezvishoma marobhoti echinyakare emaindasitiri, zvichiwedzera kukosha kwezvikamu zvakawanda zvekugadzira mukugadzira mota uye kuvandudza kushanda zvakanaka kwese kwekugadzira.
Indasitiri yemotokari ine mitemo yakasimba uye sisitimu yakakwana, uye vashandisi vanoteerera kunaka uye kuenderana kwemabasa anodzokororwa, saka robhoti rekushandira pamwe rinodhura uye rinoshanda zvakanaka ndiro sarudzo yakakodzera. Marobhoti ekushandira pamwe anochinjika e exMate ari nyore kuisa uye kuashandisa patsva, izvo zvinosangana nezvinodiwa neindasitiri yemotokari kuti zvigadziriswe uye kupindura nekukurumidza kumisika iri kuchinja. Kuchengetedzwa kukuru kunovimbisa kuchengetedzeka kwevashandi uku vachivandudza mashandiro uye kunoita kuti kugara pamwe chete kwemuchina wemunhu nekushanda pamwe chete kuve kwechokwadi.